![]() |
![]() |
![]() |
|
Klasse 1; Rallybiler 2WD | ||||||
8 | Lars M Berntsen | NMK Hadeland | Opel Kadett Kit Car | C | 1 | 10:00:00 |
Anders Hansen | Lars M Berntsen | |||||
11 | Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland | volvo 240 | C | 1 | 10:01:00 |
Nina Norby | stian kristiansen | |||||
50 | Jarle Lippert | Asker og Bærum Motorsport | BMW M3 | C | 1 | 10:02:00 |
Jarle Lippert | ||||||
60 | Holm Jacob Matheson | NMK Aurskog Høland | Ford Escort RS 1600 | C | 1 | 10:03:00 |
Holm Jacob Matheson | ||||||
6 | Morten Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2 | C | 1 | 10:04:00 |
Morten Storsveen | ||||||
5 | Jonas Svendby | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera | C | 1 | 10:05:00 |
Monica Sætra | Jonas Svendby | |||||
55 | Kai R. Tønnesland | KAK | Volvo 940 16 v | C | 1 | 10:06:00 |
John Erik Brandsvoll | KAK | Kai R. Tønnesland | ||||
Total antall startende i gruppen: 7 | ||||||
Klasse 2; Rallybiler 4WD | ||||||
77 | Tony Caspersen | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza 555 | C | 2 | 10:07:00 |
Trym Ole Sellin | engangs | Tony Caspersen | ||||
90 | Rune Danneborg | KNA Aust Agder | Ford Fiesta WRC16 | C | 2 | 10:08:00 |
Rune Danneborg | ||||||
1 | Åge Hansen | NMK Gardermoen | Subaru Impreza | C | 2 | 10:09:00 |
Trine Opsahl | Hansen | |||||
7 | Kenneth Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | C | 2 | 10:10:00 |
Kenneth Johnsrød | ||||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Klasse 3; Rallycrossbiler | ||||||
317 | Henning Gran | NMK Gradermoen | Hyundai Accent | C | 3 | 10:11:00 |
Henning Gran | ||||||
405 | Herbjørn Haug | KNA Solør Motorsport | Mercedes C299TSP | C | 3 | 10:12:00 |
Herbjørn Haug | ||||||
209 | Sebastian Høidalen | NMK Grenland | Skoda Fabia | C | 3 | 10:13:00 |
Sebastian Høidalen | ||||||
426 | Kennerh Kristiansen | NMK Hurum og røyken | Volvo 240 | C | 3 | 10:14:00 |
Kennerh Kristiansen | ||||||
315 | Frode Leirhol | NMK Valdres | VW Wankel | C | 3 | 10:15:00 |
Frode Leirhol | ||||||
160 | Marius Solberg Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Citroen Ds3 | C | 3 | 10:16:00 |
Øyvind Hansen | ||||||
250 | Erik Svartås | KNA Varna | Citroen DS3 | C | 3 | 10:17:00 |
Erik Svartås | ||||||
455 | Cato Torp | KNA Indre og Ytre Østfold | Volkswagen Corrado | C | 3 | 10:18:00 |
Cato Torp | ||||||
Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 19 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"