Resultater t.o.m. SS 7 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 16 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | VW Polo GTI R5 | A | 2 | 28:22.9 | 0:00.0 | |
2 | 17 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 29:04.8 | 0:41.9 | |
3 | 18 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 29:41.3 | 1:18.4 | |
4 | 30 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini WRC | A | 1 | 30:55.5 | 2:32.6 | |
5 | 26 | Kim Madsen | Line Lykke Jensen | Peugeot 307 WRC | A | 1 | 31:02.9 | 2:40.4 | |
6 | 21 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 31:09.3 | 2:46.4 | |
7 | 23 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 31:28.5 | 3:05.6 | |
8 | 34 | Ola Jr Nore | Jørgen Nordhagen | Opel Adam R2 | A | 5 | 31:30.0 | 3:07.1 | |
9 | 24 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 31:49.2 | 3:26.3 | |
10 | 43 | Martin Nygård | Jørgen Eriksen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 31:53.4 | 3:30.5 | |
11 | 44 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 31:54.6 | 3:31.7 | |
12 | 25 | Rune Danneborg | Henning Elvekrok | Ford Fiesta WRC16 | A | 1 | 31:57.6 | 3:34.7 | |
13 | 51 | Jarle Lippert | Leif Arne Nesset | BMW M3 | NAS | 10 | 32:09.6 | 3:46.7 | |
14 | 31 | Dagfinn Rosseland | Geir Stensland | Fiesta R5 | A | 2 | 32:17.4 | 3:54.5 | |
15 | 49 | Steve Røkland | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Mitsubishi Lancer EVO IX | NAS | 13 | 32:19.2 | 3:56.3 | |
16 | 57 | Lars Schmidt | Harald Faugstad | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 32:22.6 | 3:59.7 | |
17 | 27 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 32:25.7 | 4:02.8 | |
18 | 20 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta | A | 2 | 32:38.4 | 4:15.5 | |
19 | 28 | Mats Andersson | Jörgen Jönsson | Opel Adam R2 | A | 5 | 32:43.4 | 4:20.5 | |
20 | 19 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | FordFiesta R5 | A | 2 | 32:44.4 | 4:21.5 | |
21 | 50 | Tommy Transeth | Sylva Høyholm | Subaru Impreza | NAS | 13 | 32:52.0 | 4:29.1 | |
22 | 32 | Tor Arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | Subaru impreza sti | N | 3 | 33:13.6 | 4:50.7 | |
23 | 53 | Steffen Bjerknes | Audun Vestenfor | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 33:18.8 | 4:55.9 | |
24 | 48 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 33:20.7 | 4:57.8 | |
25 | 58 | Kai R. Tønnesland | Aleksander Refstie | Volvo 940 2,5 16 V | NAS | 10 | 33:25.9 | 5:03.4 | |
26 | 54 | Camilla Antonsen | Anniken Storsveen | BMW M3 | NAS | 10 | 33:27.0 | 5:04.1 | |
27 | 901 | Jacob Lyseng | Kjell Pettersen | Renault Clio | UNG | 20 | 33:46.1 | 5:23.2 | |
28 | 59 | Kristen Igland | Kristen Metveit | Ford Escort RS 2000 | NAS | 11 | 33:55.4 | 5:32.5 | |
29 | 56 | Hans Ivar Iversen | Arild Falander | BMW M3 | NAS | 10 | 34:10.9 | 5:48.4 | |
30 | 40 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1600 | VET | 15 | 34:22.3 | 5:59.4 | |
31 | 35 | Ada Marie Hvaal | Helene Hvaal | Renualt Twingo R2 | A | 5 | 34:23.8 | 6:00.9 | |
32 | 41 | Geir Espeland | Olav Vangsnes | Escort Rs 1600 | VET | 15 | 34:26.0 | 6:03.1 | |
33 | 64 | Runar Hodne | Odd Bjørnestøl | Volvo 242 | NAS | 10 | 35:21.3 | 6:58.4 | |
34 | 36 | Tom Lund | Erik Wessman | Ford Fiesta ST | N | 7 | 35:28.9 | 7:06.4 | |
35 | 38 | Nils Ugland | Kristian Konestad | Ford Fiesta | N | 7 | 35:31.3 | 7:08.4 | |
36 | 66 | Endre Espeland | Kim jarle Fjellheim | Opel Ascona B | NAS | 11 | 37:17.8 | 8:54.9 | |
37 | 67 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 940 | VOC | 17 | 37:31.9 | 9:09.4 | |
38 | 70 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | DEB | 19 | 41:13.4 | 12:50.5 | |
39 | 68 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | Volvo 242 | VOC | 17 | 45:22.3 | 16:59.4 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"