Resultater SS 9 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 16 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | VW Polo GTI R5 | A | 2 | 3:30.6 | 0:00.0 | |
2 | 26 | Kim Madsen | Line Lykke Jensen | Peugeot 307 WRC | A | 1 | 3:30.8 | 0:00.2 | |
3 | 17 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:38.5 | 0:07.9 | |
4 | 19 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | FordFiesta R5 | A | 2 | 3:39.9 | 0:09.3 | |
5 | 18 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:40.0 | 0:09.4 | |
6 | 30 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini WRC | A | 1 | 3:40.1 | 0:09.5 | |
7 | 25 | Rune Danneborg | Henning Elvekrok | Ford Fiesta WRC16 | A | 1 | 3:40.8 | 0:10.2 | |
8 | 21 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:43.3 | 0:12.7 | |
9 | 54 | Camilla Antonsen | Anniken Storsveen | BMW M3 | NAS | 10 | 3:44.5 | 0:13.9 | |
10 | 23 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:44.8 | 0:14.2 | |
11 | 20 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta | A | 2 | 3:46.1 | 0:15.5 | |
11 | 51 | Jarle Lippert | Leif Arne Nesset | BMW M3 | NAS | 10 | 3:46.1 | 0:15.5 | |
13 | 49 | Steve Røkland | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Mitsubishi Lancer EVO IX | NAS | 13 | 3:46.8 | 0:16.2 | |
14 | 44 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 3:46.9 | 0:16.3 | |
15 | 31 | Dagfinn Rosseland | Geir Stensland | Fiesta R5 | A | 2 | 3:49.9 | 0:19.3 | |
16 | 24 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 3:50.8 | 0:20.2 | |
17 | 40 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1600 | VET | 15 | 3:51.7 | 0:21.1 | |
18 | 43 | Martin Nygård | Jørgen Eriksen | Subaru Impreza | NAS | 13 | 3:52.2 | 0:21.6 | |
19 | 28 | Mats Andersson | Jörgen Jönsson | Opel Adam R2 | A | 5 | 3:53.7 | 0:23.1 | |
20 | 34 | Ola Jr Nore | Jørgen Nordhagen | Opel Adam R2 | A | 5 | 3:53.8 | 0:23.2 | |
21 | 27 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 3:54.1 | 0:23.5 | |
22 | 57 | Lars Schmidt | Harald Faugstad | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 3:55.5 | 0:24.9 | |
23 | 58 | Kai R. Tønnesland | Aleksander Refstie | Volvo 940 2,5 16 V | NAS | 10 | 3:56.7 | 0:26.1 | |
24 | 32 | Tor Arnt Hammersmark | Per gunnar Aasen | Subaru impreza sti | N | 3 | 3:58.9 | 0:28.3 | |
25 | 35 | Ada Marie Hvaal | Helene Hvaal | Renualt Twingo R2 | A | 5 | 4:04.1 | 0:33.5 | |
26 | 59 | Kristen Igland | Kristen Metveit | Ford Escort RS 2000 | NAS | 11 | 4:05.9 | 0:35.3 | |
27 | 64 | Runar Hodne | Odd Bjørnestøl | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:06.1 | 0:35.5 | |
28 | 56 | Hans Ivar Iversen | Arild Falander | BMW M3 | NAS | 10 | 4:07.7 | 0:37.1 | |
29 | 901 | Jacob Lyseng | Kjell Pettersen | Renault Clio | UNG | 20 | 4:08.0 | 0:37.4 | |
30 | 36 | Tom Lund | Erik Wessman | Ford Fiesta ST | N | 7 | 4:08.6 | 0:38.0 | |
31 | 70 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | DEB | 19 | 4:13.0 | 0:42.4 | |
32 | 38 | Nils Ugland | Kristian Konestad | Ford Fiesta | N | 7 | 4:13.4 | 0:42.8 | |
33 | 50 | Tommy Transeth | Sylva Høyholm | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:18.9 | 0:48.3 | |
34 | 53 | Steffen Bjerknes | Audun Vestenfor | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 4:19.2 | 0:48.6 | |
35 | 66 | Endre Espeland | Kim jarle Fjellheim | Opel Ascona B | NAS | 11 | 4:21.3 | 0:50.7 | |
36 | 48 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:31.7 | 1:01.1 | |
37 | 67 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:32.5 | 1:01.9 | |
38 | 68 | Tobias Bjerland | Reidar Bjerland | Volvo 242 | VOC | 17 | 5:19.6 | 1:49.0 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"