Denne2 listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp (jfr. løpets tilleggsregler).
Fører | Klubb | Bil | Klasse |
Kartleser | Klubb | Anmelder | |
Ole Christian Veiby | KNA Kongsvinger | VW Polo GTI R5 | 2 |
Jonas Andersson | MK Team Treske | ||
Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Mitsubishi | 13 |
Ola Fløene | NMK Hamar | Sveinsvoll | |
Steve Røkland | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Lancer EVO IX | 13 |
Øyvind Rødsjø Beckstrøm | NMK Gardermoen | Røkland | |
Kim Anders Nyhus | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 10 |
Anders Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Nyhus | |
Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | 10 |
Arild Falander | KAK | Iversen | |
Steffen Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS1800 | 11 |
Audun Vestenfor | NMK Gol | Bjerknes | |
Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | ford fiesta st 150 | 7 |
Ivar Kjørmo | NMK Kvinesdal | Sandsmark | |
Jakob Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 | 17 |
Andreas Hvambsahl | KNA Kongsberg | Hvambsahl | |
Ronny Berge | Grenland motorsportklubb | Ford Sierra Cosworth | 10 |
Karina Hofsten Berge | Grenland motorsportklubb | Berge | |
Dagfinn Rosseland | KAK | Fiesta R5 | 2 |
Geir Stensland | KAK | Rosseland | |
Kenneth Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | FordFiesta R5 | 2 |
Dyre Erling Fredriksen | Asker & Bærum Motorsport | Johnsrød | |
Ada Marie Hvaal | NMK Larvik | Renualt Twingo R2 | 5 |
Helene Hvaal | NMK Larvik | Hvaal | |
Arnt Gustav Olsen | A&B Motorsport | Ford Fiesta | 2 |
Rune Eilertsen | Østfold Motorsport | Olsen | |
Kai R. Tønnesland | KAK | Volvo 940 2,5 16 V | 10 |
Aleksander Refstie | KAK | Tønnesland | |
Anders Kjær | NMK Larvik | VW Golf 2 | 11 |
Gøril Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Kjær | |
Håkon Sveen Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza WRX STi | 3 |
Jørn Listerud | KNA Varna | Frøslid | |
Nils Ugland | KNA Aust-Agder | Ford Fiesta | 7 |
Kristian Konestad | KNA Aust-Agder | Ugland | |
Lars Schmidt | NMK Larvik | Volvo 940 Evo | 10 |
Harald Faugstad | NMK Larvik | Faugstad | |
Jarle Knutsen | KAK | Opel Ascona B | 11 |
Benjamin Knutsen | KAK | Knutsen | |
Kristen Igland | KNA Aust Agder | Ford Escort RS 2000 | 11 |
Kristen Metveit | KNA Aust-Agder | Igland | |
Olav Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | 10 |
Ole Thomas Westby | NMK Modum & Sigdal | Fredriksen | |
Tommy Transeth | Nmk Tønsberg | Subaru Impreza | 13 |
Sylva Høyholm | Nmk Trøgstad | Transeth | |
Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5 | 2 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Larsen | |
Morten Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STI | 13 |
Ronald Haug | NMK Hønefoss | Gravermoen | |
Johan Brekke | NMK Nore & Uvdal | Volvo 940 | 17 |
Knut Sigurd Brekke | NMK Nore & Uvdal | Brekke | |
Martin Nygård | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza | 13 |
Jørgen Eriksen | KNA Kongsvinger | Nygård | |
Lars M Berntsen | NMK Hadeland | Opel Kadett Kit Car | 11 |
Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Berntsen | |
Camilla Antonsen | KNA Varna | BMW M3 | 10 |
Anniken Storsveen | KNA Varna | Antonsen | |
Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | 17 |
Reidar Bjerland | KAK | Bjerland | |
Stian Brøderud | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5 | 2 |
Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Brøderud | |
Tony Caspersen | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza | 13 |
Kenneth Myhre | Asker & Bærum Motorsport | Caspersen | |
Roger Rustand | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 | 2 |
Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Rustand | |
Jarle Lippert | Asker og Bærum motorsport | BMW M3 | 10 |
Leif Arne Nesset | Asker og Bærum motorsport | Lippert | |
Lars Johan F Strand | KAK | Bmw e36 m3 | 10 |
Jan Gunnar Hulthin | KAK | F Strand | |
Ola Jr Nore | NMK Modum & Sigdal | Opel Adam R2 | 5 |
Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Nore | |
Viktor Løsch Danneborg | KNA Aust-Agder | Citroen DS3 R5 | 2 |
Carina Møller | FAM | Danneborg | |
Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta R5 | 2 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Frustøl | |
Tom Lund | KAK | Ford Fiesta ST | 7 |
Erik Wessman | KAK | Lund | |
Jacob Lyseng | NMK Hønefoss | Renault Clio | 20 |
Kjell Pettersen | Asker og Bærum | Lyseng | |
Marius Holtet | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242 | 19 |
Jon Raaen | NMK Modum & Sigdal | Holtet | |
Svein Petter Silseth | Asker & Bærum Motorsport | Ford Escort RS 1600 | 15 |
Ole Andresen | Asker & Bærum Motorsport | Silseth | |
Arve Espeland | KNA Aust-Agder | Opel Ascona | 19 |
Stian Sarajarvi | KNA Aust-Agder | Espeland | |
Valter Chr. Jensen | KNA Oslo | BMW M3 | 15 |
Erik Pedersen | NMK Larvik | Jensen | |
Tor Arnt Hammersmark | KAK | Subaru impreza sti | 3 |
Per gunnar Aasen | KAK | Hammersmark | |
Andreas Wiik | NMK Hamar | Mini WRC | 1 |
Tormod Kvisler | NMK Hamar | Wiik | |
Anders Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | 2 |
Marius Fuglerud | NMK Drammen | Grøndal | |
Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | 10 |
Odd Bjørnestøl | KAK | Hodne | |
Mats Andersson | Eslövs MK | Opel Adam R2 | 5 |
Jörgen Jönsson | Hörby MK | Elteknik | |
Geir Espeland | KNA Aust-Agder | Escort Rs 1600 | 15 |
Olav Vangsnes | KNA Aust-Agder | Espeland | |
John Arne Almedal | KAK | Volvo 244 | 19 |
Tonje Sørli | KAK | Almedal | |
Rune Danneborg | KNA Aust Agder | Ford Fiesta WRC16 | 1 |
Henning Elvekrok | NMK Kongsberg | Danneborg | |
Kim Madsen | DRC | Peugeot 307 WRC | 1 |
Line Lykke Jensen | DRC | Madsen | |
Endre Espeland | KNA Aust-Agder | Opel Ascona B | 11 |
Kim jarle Fjellheim | KNA Aust-Agder | ||
Morten Storsveen | Kna Varna | Renault Twingo R2 | 5 |
Merete Storsveen | Kna Varna | Storsveen | |
Antall innkomne påmeldinger: 54 |